
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Terreno - plan terrains | 8.160 Mq | 816 Mqc |
| Magazzino - sous-sol | 400 Mq | 400 Mqc |
| Immobile - plan terrains | 480 Mq | 480 Mqc |
| Immobile - plan terrains | 800 Mq | 800 Mqc |
| Terrazza - plan terrains | 500 Mq | 150 Mqc |
| Immobile - 1er plan | 980 Mq | 980 Mqc |
| Immobile - 2e plan | 200 Mq | 200 Mqc |
| Total | 3.826 Mqc | |



