
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Terreno - piano terra | 8.160 Mq | 816 Mqc |
| Magazzino - seminterrato | 400 Mq | 400 Mqc |
| Immobile - piano terra | 480 Mq | 480 Mqc |
| Immobile - piano terra | 800 Mq | 800 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 500 Mq | 150 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 980 Mq | 980 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 200 Mq | 200 Mqc |
| Totale | 3.826 Mqc | |



